Aprašymas
Techniniai parametrai
Produkto Aprašymas
| Modelio numeris | HX0401830 | PCAP numeris | HX0401830-CTP |
| prekės ženklas | Grahowlet | PCAP sąsajos tipas | USB / IIC |
| dydis | 4.{1}} colių | Struktūra | Stiklas + stiklas |
| darbinė temperatūra | -20 laipsnis - 70 laipsnis | Touch Controller IC | FT5526 |
| Laikymo temperatūra | -30 laipsnis - 80 laipsnis | Lietimo taškai | 1-10 taškų |
| Klijavimo meistriškumas | Optinis klijavimas | Maitinimo įtampa | 2.8~3.3V |
| Kontūro matmenys | 132,50 (P) x 132,50 (A) x 4,83 (G) mm | TFT numeris | HX040BI-45S01 |
| Apžiūros zona | 102,51 (plotis) x 102,51 (aukštis) mm | Rezoliucija | 720*720 |
| Aktyvi sritis | 101,52 (plotis) x 101,52 (aukštis) mm | Sąsajos tipas | RGB |
| Palaikymo sistemos | „Windows“ / „Android“ / „Linux“ ir kt. | Šviesumas | 350 cd/m² |
| Garantija | 1 metai | Žiūrėjimo kampas | VISI |

Populiarus Žymos: 4 colių apvalus jutiklinis ekranas su 720x720 tft LCD ekranu, Kinijos 4 colių apvalus jutiklinis ekranas su 720x720 tft LCD ekranu tiekėjai, gamintojai, gamykla







